Üretim
Linkas, elektronik ünitelerin imalatında IPC standartlarını temel almaktadır.
Mekanik bileşenlerin üretiminde ve montajında, otomotiv şartlarına uygun sızdırmazlık, titreşim ve sıcaklık dayanımı standartları sağlanmaktadır.
Makine Parkuru:
| SMD HAT-1 | ||
| Krem Lehim Serigrafi Makinesi | : | YAMAHA YCP10 |
| Krem Lehim Optik Denetleme (SPI) Sistemi | : | YAMAHA YSI-SP |
| Dizgi Makineleri | : | YAMAHA YSM20R (2 adet), YAMAHA YS12F |
| Kürleme Fırını | : | BTU Pyramax Model 100A-8 Zones |
| Otomatik Optik Denetleme (AOI) Sistemi | : | YAMAHA YSI-V |
| SMD HAT-2 | ||
| Krem Lehim Serigrafi Makinesi | : | YAMAHA YCP10 |
| Krem Lehim Optik Denetleme (SPI) Sistemi | : | YAMAHA YSI-SP |
| Dizgi Makineleri | : | YAMAHA YSM20R (2 adet) |
| Kürleme Fırını | : | BTU Pyramax Model 100A-8 Zones |
| Otomatik Optik Denetleme (AOI) Sistemi | : | YAMAHA YSI-V |
| THT Hat-1 | ||
| Bacaklı Malzeme Bölgesel Lehimleme Cihazı (Selective Soldering / True Hole Soldering) |
: | SEHO SelectLine - C |
| THT Hat-2 | ||
| Bacaklı Malzeme Bölgesel Lehimleme Cihazı (Selective Soldering / True Hole Soldering) |
: | Ersa ECOSELECT 1 |
| Test | ||
| Flying Prop Test Sistemi | : | SPEA 4050 S2 Flying Probe Tester |
| Kaplama | ||
| Kaplama Makinesi | : | PVA Delta-8 Conformal Coating Machine |
| IR Kürleme Fırını | PRO IR3000 Kürleme Fırını | |
Rakamlar ile Dizgi Hattımız
| Azami Kart Boyutları | : | 810x490mm |
| Asgari SMD Komponent Boyutları | : | 01005inc |
| Azami SMD Komponent Boyutları | : | 45x100mm |
| Azami SMD Komponent Yüksekliği | : | 28mm |
| Azami Besleyici Sayısı | : | 608 |
| Azami Tepsi Yükleyici | 39 | |
| Dizgi Hassasiyeti | Cpk ≥ 1.0 = 0.035 mm; 3 σ ± 0.025 mm | |
| AOI Kamera Kontrol Kapasitesi | 2D Yüksek hızlı, 12Mp yüksek çözünürlüklü 3D Yükseklik ve eğimli yüzey 3 boyutlu incelemeler ve 4D 4 yönlü açılı kamera |
|
| AOI Maks. Kart Boyutları | 330x250mm | |
| Tam otomatik SMT hattımızın komponent dizme kapasitesi | 150.000/saat |


